|
لطلبة الذين لديهم مشاكل في النقط المحصل عليها في نتائج الامتحانات عليهم الاتصال بكتابة الشعبة وفقا للبرنامج التالي
|
النتائج | الفصل | الشعبة |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 07/04/2021 من يوم الثلاثاء06/04/2021 الى غاية يوم الأربعاء | VOIR ENT | الفصل الاول | الدراسات الإسلامية |
| من يوم الثلاثاء 06/04/2021 الى غاية يوم الاربعاء 07/04/2021 | VOIR ENT | الفصل الثالث | |
| 07/04/2021 من يوم الثلاثاء06/04/2021 الى غاية يوم الأربعاء | VOIR ENT | الفصل الخامس | |
|
|
|||
| 31/03/2021 من يوم الثلاثاء30/03/2021 الى غاية يوم الأربعاء | VOIR ENT | الفصل الاول | التاريخ و الحضارة |
| 31/03/2021 من يوم الثلاثاء30/03/2021 الى غاية يوم الأربعاء | VOIR ENT | الفصل الثالث | |
| 31/03/2021 من يوم الثلاثاء30/03/2021 الى غاية يوم الأربعاء | VOIR ENT | الفصل الخامس | |
|
31/03/2021 من يوم الثلاثاء30/03/2021 الى غاية يوم الأربعاء |
VOIR ENT | الفصل الاول | الجغرافيا |
| 31/03/2021 من يوم الثلاثاء30/03/2021 الى غاية يوم الأربعاء | VOIR ENT | الفصل الثالث | |
| 31/03/2021 من يوم الثلاثاء30/03/2021 الى غاية يوم الأربعاء | VOIR ENT | الفصل الخامس | |
| 02/04/2021 من يوم الخميس 2021 /01/04 الى غاية يوم الجمعة | VOIR ENT | الفصل الاول | الفلسفة |
| 02/04/2021 من يوم الخميس 2021 /01/04 الى غاية يوم الجمعة | VOIR ENT | الفصل الثالث | |
| 02/04/2021 من يوم الخميس 2021 /01/04 الى غاية يوم الجمعة | VOIR ENT | الفصل الخامس | |
|
|
|||
| 08/04/2021 من يوم الثلاثاء07/04/2021 الى غاية الثانية عشر زوالا يوم االخميس | VOIR ENT | الفصل الاول | علم النفس |
| 08/04/2021 من يوم الثلاثاء07/04/2021 الى غاية الثانية عشر زوالا يوم الخميس | VOIR ENT | الفصل الثالث | |
| 08/04/2021 من يوم الثلاثاء07/04/2021 الى غاية الثانية عشر زوالا يوم الخميس | VOIR ENT | الفصل الخامس | |
| 07/04/2021 من يوم الثلاثاء06/04/2021 الى غاية يوم الأربعاء | VOIR ENT | الفصل الاول |
علم الإجتماع
|
| 07/04/2021 من يوم الثلاثاء06/04/2021 الى غاية يوم الأربعاء | VOIR ENT | الفصل الثالث | |
| 07/04/2021 من يوم الثلاثاء06/04/2021 الى غاية يوم الأربعاء | VOIR ENT | الفصل الخامس | |